
Liebherr 50K быстромонтируемый
| Макс. свободная высота | 32,7 м |
| Макс. грузоподъемность | 4,5 т |
| Макс. длина стрелы | 40 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1 т |
| Потреб. Мощность | 28 кВа |
договорная
* Смена — 7 часов работы + 1 час подачи
Цены указаны с учетом НДС
| Макс. грузоподъемность | 8 т |
| Макс. вылет стрелы | 60 м |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,3 т |
| Высота свободного стояния | 39,7 м |
Башенный кран Zoomlion WA6013-8 на опорной раме

| Макс. свободная высота | 32,7 м |
| Макс. грузоподъемность | 4,5 т |
| Макс. длина стрелы | 40 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1 т |
| Потреб. Мощность | 28 кВа |

| Макс. свободная высота | 56,9 м |
| Макс. грузоподъемность | 10 т |
| Макс. длина стрелы | 60 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 2,65 т |
| Потреб. Мощность | 67 кВа |

| Высота под крюком | 40 м |
| Макс. грузоподъемность | 5 т |
| Макс. длина стрелы | 50 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1 т |
| Потребляемая мощность | 30 кВт |

| Макс. свободная высота | 48 м |
| Макс. грузоподъемность | 6 т |
| Макс. длина стрелы | 60 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1,92 т |
| Потреб. Мощность | 50 кВа |
Аренда башенных кранов и грузопассажирских подъемников
в Москве и Московской области
ООО «ИНКРАНАВТО»
ИНН 7743278009
КПП 774301001
ОГРН 1187746868693
Оставьте номер телефона и мы с Вами
обязательно свяжемся!